Zum Braten und Backen
Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie pro 100 g | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 69 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Suchvorschläge
{{{name}}}
Kategorien
{{{name}}}
Suchergebnisse für ""
Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie pro 100 g | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 69 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
- davon Zucker | 0 g |
Protein | 0 g |
Salz | 0 g |
Zutaten
Zutaten: PalmfettEigenschaften