»Der Darm ist das Tor zum Leben« Asiatisches Sprichwort
Milchsäurebakterien bestehen aus einer Fülle verschiedener Stämme mit unterschiedlichen Eigenschaften und Anforderungen. Sie verwandeln als Kulturkeime Milchzucker in Milchsäure und sorgen so für Produkte wie Joghurt, Kefir oder Sauermilch. Die Eigenschaften dieser Flora lassen sich auch in Kapselform nutzen.
Wir haben für dieses Produkt achtzehn verschiedene Milchsäurebakterien und einen Darmkeim gefriergetrocknet und teilweise in Pulverform mikroverkapselt.
Die Mikroverkapselung dient dem Schutz der wertvollen Organismen vor dem aggressiven Milieu im Magen. Die wertvollen Milchsäurebildner können nur im Darm ihr Werk vollbringen und sollen möglichst intakt in diesem ankommen. Dort können sie Wasser aufnehmen, sich wieder aktivieren und ihre Tätigkeit aufnehmen.
Produktart: Nahrungsergänzungsmittel
Hergestellt in Deutschland für Kopp Verlag
Zusammensetzung | Tagesdosis 3 Kapsel | RM (%) * | |
Insulin | 924 mg | ||
Bambussprossen-Extrakt | 150 mg | ||
- davon Siliciumdioxid | 112,5 mg | ||
Lb bulgaricus | 8,0 × 108 KBE ** | ||
Sc thermophilus | 8,0 × 108 KBE ** | ||
Bf infantis | 8,0 × 108 KBE ** | ||
Lb crispatus | 4,0 × 108 KBE ** | ||
Lb plantarum | 8,0 × 108 KBE ** | ||
Lb reuteri | 8,0 × 108 KBE ** | ||
Lb paracasei | 8,0 × 108 KBE ** | ||
Lb acidophilus | 6,0 × 108 KBE ** | ||
Bf lactis | 4,0 × 108 KBE ** | ||
Lb gasseri | 4,0 × 108 KBE ** | ||
Bf longum | 4,0 × 108 KBE ** | ||
Ec faecium | 4,0 × 108 KBE ** | ||
Lb helveticus | 4,0 × 108 KBE ** | ||
Lc lactis | 4,0 × 108 KBE ** | ||
Lb salivarius | 6,0 × 108 KBE ** | ||
Bf breve | 3,0 × 108 KBE ** | ||
Lb rhamnosus | 3,0 × 108 KBE ** | ||
Lb paracasei | 3,0 × 108 KBE ** | ||
Bf bifidum | 3,0 × 108 KBE ** | ||
* % der Referenzmenge eines Erwachsenen gemäß LMIV
** Koloniebildende Einheiten
Lb = Lactobacillus
Sc = Streptococcus
Bf = Bifidobacterium
Ec = Enterococcus
Lc = Lactococcus