Erleben und genießen Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von WurzelKraft®!
Mit der Kraft von mehr als hundert pflanzlichen Zutaten ist WurzelKraft® der verlässliche Rundumversorger und der perfekte Partner, wenn es um eine basische Ernährung geht. Das omnimolekulare Naturlebensmittel unterstützt Wohlbefinden und Vitalität für ein Leben in Balance – Löffel für Löffel ein basischer Genuss, der stärkt.
WurzelKraft® vereint in ihrer einzigartigen Qualität und Vielfalt den Reichtum der Natur in einem Glas. Mit seinem Breitbandspektrum enthält das Hundert-Pflanzen-Lebensmittel wichtige Nähr- und Wirkstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, essenzielle Aminosäuren und andere Elemente in optimaler Bioverfügbarkeit, aus denen unser Organismus besteht und die er für seine vielfältigen Funktionen benötigt.
Lernen Sie diesen kostbaren Schatz der Natur kennen und schätzen.
BIO-zertifiziert: Kontrollstelle DE-ÖKO-064
Herkunft der Zutaten: EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft
Nährwerte | pro 100 g | RM (%)1 | |
Brennwert | 1756 kJ / 420 kcal | 21 | |
Fett | 17,5 g | 25 | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13 | |
Kohlenhydrate | 42,1 g | 16 | |
- davon Zucker2 | 26,2 g | 29 | |
Ballaststoffe | 16,5 g | 33 | |
Eiweiß | 50 mg | 833 | |
Salz | 0,03 g | < 1 | |
Vitamine3 | pro 100 g | % NRV4 | |
Vitamin E | 10,10 mg | 84 | |
Vitamin K1 | 40,40 µg | 54 | |
Vitamin C | 104 mg | 130 | |
Thiamin | 0,34 mg | 31 | |
Riboflavin | 0,60 mg | 43 | |
Niacin | 4,16 mg | 26 | |
Vitamin B6 | 0,42 mg | 30 | |
Folsäure | 87,10 µg | 44 | |
Pantothensäure | 1,25 mg | 21 | |
Biotin | 27,4 µg | 45 | |
Mineralstoffe3 | pro 100 g | % NRV4 | |
Kalium | 845 mg | 42 | |
Calcium | 183 mg | 23 | |
Phosphor | 350 mg | 50 | |
Magnesium | 158 mg | 42 | |
Eisen | 8,69 mg | 62 | |
Zink | 2,60 mg | 26 | |
Kupfer | 0,80 mg | 80 | |
Chrom | 22,0 µg | 55 | |
Aminosäuren3 | pro 100 g | | |
Threonin | 580 mg | ||
Lysin | 840 mg | ||
Valin | 780 mg | ||
Leucin | 1180 mg | ||
Isoleucin | 690 mg | ||
Phenylalanin | 770 mg | ||
Tryptophan | 170 mg | ||
Methionin | 330 mg | ||
Arginin | 1480 mg | ||
Histidin | 440 mg | ||
3 Die Vitamine und Mineralstoffe sind von Natur aus enthalten.
4 % NRV = Nährstoffbezugswert